Giochi da Casinò Online
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
I Bonus di Crownplay
125% fino a €1.000 + 100 Giri Gratis
Offerta Esclusiva
Ricarica minima: €20 | Max bonus: €1.000 | Rollover: x30
Code:
4NSPM
125% fino a €500 + 100 Free Spins
Seconda Ricarica
Deposito min: €50 | Max bonus: €500 | Requisiti: x35
Code:
9E8HP
125% fino a €500 + 50 Giri Gratis
Bonus Terzo Deposito
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €500 | Requisiti: x35
Code:
J8Y8D
100% fino a €500 + 100 Free Spins
Weekly Reload
Deposito min: €30 | Max bonus: €500 | Rollover: x30
Code:
UQ5GQ
125% fino a €1.000
Bonus Fine Settimana
Deposito min: €50 | Fino a: €1.000 | Requisiti: x30
Code:
USL84
Caratteristiche del Casinò
| Lingue del sito | PT, HU, EN, FR, DE, FI, GR, PL, NO, ES, IT |
| Valute | EUR, USD, AUD, BRL, PLN, JPY, NOK, NZD, Crypto |
| Numero di giochi | 6340+ |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
| Prelievo minimo | 25€ |
| Limiti di prelievo (Mese) | 46200 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10300 - 14400 |
| Numero di fornitori | 80+ |
| Velocità di prelievo | Elaborazione in 24h |
| support@crownplaycasino.co.it | |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Criptovalute | ETH, TRX, BNB, SOL, USDT, DOGE, BTC, LTC, e altri |
| Proprietario | Crownplay Limited |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Piattaforme | Android, iOS, Web |
| Metodi di pagamento | Paysafecard, Revolut, Neteller, MiFinity, PayPal, Satispay, Bonifico bancario, Mastercard, Apple Pay, Visa, Trustly, Google Pay |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2500 |
| Tipi di giochi | Video poker, Game Shows, Bingo, Giochi dal vivo, Craps e dadi, Baccarat, Slot, Roulette, Gratta e vinci, Scommesse eSports, Scommesse, Blackjack, Giochi con jackpot, Keno, Giochi crash |
| Telefono | +39 112 1498632 |
| Deposito minimo | 30€ |
| Licenza | GCB-2025-8660-V3 |
| App | Android APK |
Opzioni Bancarie di Crownplay
Metodi di Deposito
| Metodo di Pagamento | Limiti | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €4.000 | Immediato | 0% |
| Visa | €20 - €3.500 | Tempo reale | 0% |
| Maestro | €10 - €3.500 | Subito | Nessuna |
| Interac | €20 - €3.000 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €20 - €1.000 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Skrill | €20 - €2.500 | Subito | Nessuna |
| Neosurf | €20 - €400 | Immediato | Gratis |
| PostePay | €20 - €3.500 | Subito | Nessuna |
| Satispay | €10 - €3.500 | Subito | Nessuna |
| Litecoin | €20 - €7.500 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
Opzioni di Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Visa | €30 - €4.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Maestro | €50 - €2.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Interac | €40 - €3.500 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €50 - €4.500 | 2-5 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Skrill | €50 - €4.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €30 - €9.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Satispay | €40 - €3.500 | Istantaneo | 0% |
| Litecoin | €50 - €14.250 | Pochi minuti | Fee di rete |









































